このページの情報は2010年のものです。最新の情報はhttps://www.asj.or.jp/tanabata/にあります。
講演会の詳細 (京都大学宇宙総合学研究ユニット・京都大学総合博物館)
| 主催 | 京都大学宇宙総合学研究ユニット・京都大学総合博物館 |
|---|---|
| 会場 | 京都大学総合博物館 1F ミューズラボ |
| 所在地 | 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学総合博物館 |
| 講演者 | 鶴 剛(京都大学大学院 理学研究科物理第二教室 准教授) |
| 講演タイトル | X線で輝くブラックホール |
| 講演の内容 | 光もガスも何もかも飲み込む不思議な天体「ブラックホール」は,1971年に白鳥座からX線観測で初めて見つかりました.ちょうど七夕の織姫と夏彦が渡る天の川のあたりです.その後の研究から,宇宙にはとても多くのブラックホールが存在し,中には小さな銀河と同じ質量を持つものもあることが分かってきました.講演会では,ブラックホールとその研究の第一線で活躍する日本のX線天文衛星を紹介したいと思います. |
| 実施日時 | 7月11日 15:00 - 16:00 |
| 事前申込 | 必要 FAXまたはメールにて FAX:075-753-3277 メールアドレスはxray-eventnews@inet.museum.kyoto-u.ac.jp 参加費用は無料(ただし博物館入場料は別) |
| 定員 | 40人(先着順) |
| 対象 | どなたでも |
| 費用 | 無料 |
| 問合せ先 | 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学総合博物館 [TEL] 075-753-3272 [eメール] xray-eventnews*inet.museum.kyoto-u.ac.jp (「*」を「 」に変えてください) |
| Webページ | http://www.museum.kyoto-u.ac.jp |

」に変えてください)