早川幸男基金 1999年受給者一覧
第27回受給者 (1999年9月10日締め切り)応募者3名 採択3名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中串孝志 | 京大 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 月報 00/3 |
| 中島 康 | 名大 | 研究生 | ハワイ | 観測 | 月報 00/7 |
| 横山央明 | 野辺山 | 助手 | ドイツ | 研究集会 | 月報 00/5 |
第26回受給者(1999年6月10日締め切り)応募者15名 採択7名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒木光典 | 国立天文台 | 非常勤 | 韓国 | 研究集会 | 月報 99/11 |
| 石丸友里 | 東大 | 研究生 | ドイツ | 研究集会 | — |
| 河田大介 | 東北大 | D2 | フランス | 研究集会 | 月報 99/11 |
| 幸田 仁 | 東大 | D1 | フランス | 研究集会 | 月報 99/12 |
| 高橋順子 | 国立天文台 | 非常勤 | 韓国 | 研究集会 | 月報 99/11 |
| 高橋元樹 | 山形大 | M2 | ドイツ | 研究集会 | 月報 00/1 |
| 浜名 崇 | 京大基研 | 非常勤 | アメリカ | 研究集会 | 月報 99/11 |
第25回受給者(1999年3月10日締め切り)応募者5名 採択4名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山幸子 | 総研大 | D1 | アメリカ | 共同研究 | 月報 99/7 |
| 石原裕子 | 東大 | M1 | オーストラリア | 観測 | 月報 99/7 |
| 服部 尭 | 京大 | D1 | アメリカ | 研究集会 | 月報 99/8 |
| 吉村圭司 | 京大 | D4 | アメリカ | 観測 | 月報 99/7 |
第24回受給者(1998年12月10日締め切り)応募者5名 採択3名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徂徠和夫 | 野辺山 | 研究員 | オーストラリア | 観測 | 月報 99/4 |
| 堀久仁子 | 野辺山 | 研究員 | イギリス・スイス | 共同研究 | 月報 99/7 |
| 百瀬宗武 | 野辺山 | 学振研究員 | 中国 | 研究集会 | 月報 99/4 |