早川幸男基金 2001年受給者一覧
第35回受給者(2001年 9月 10日締め切り)応募者11名 採択6名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山正幸 | 国立天文台 | COE研究員 | チリ | 観測 | 未 |
| 阿部新助 | 宇宙研 | COE研究員 | スウェーデン | 研究集会 | 未 |
| 今井 裕 | 国立天文台 | PD学振 | オーストラリア | 研究集会 | 月報 02/03 |
| 植田稔也 | イリノイ大 | 大学院生 | オーストラリア | 研究集会 | 月報 02/02 |
| 高橋弘充 | 東大 | M2 | オランダ | 研究集会 | 月報 02/02 |
| 中里 剛 | 筑波大 | D2 | アメリカ | 研究集会 | * |
* 事情により 10/10付けで辞退
第34回受給者(2001年6月10日締め切り)応募者13名 採択7名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝川行雄 | 東大 | D1 | ハワイ | 研究集会 | * |
| 川崎正寛 | 東大 | D2 | アメリカ | 研究集会 | 月報 01/12 |
| 河野 誠 | 京大 | D1 | アメリカ | 研究集会 | 未 |
| 長尾 透 | 東北大 | D1 | スペイン | 研究集会 | 月報 01/11 |
| 堀久仁子 | MSSL | 研究員 | ハワイ | 研究集会 | * |
| 横川創造 | 総研大 | D2 | アメリカ | 研究集会 | 未 |
| 吉田二美 | 神戸大 | D3 | イタリア | 研究集会 | 月報 01/11 |
* 予定されていたようこう国際会議が延期になったため、キャンセル。
第33回受給者(2001年3月10日締め切り)応募者3名 採択3名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上昭雄 | 京大 | D1 | フランス | 研究集会 | 月報 01/11 |
| 辻本匡弘 | 京大 | D1 | ハワイ | 観測 | 月報 01/6 |
| 続唯美彦 | 東大 | M2 | アメリカ | 観測 | 月報 01/10 |
第32回受給者(2000年12月10日締め切り)応募者3名 採択3名
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有吉誠一郎 | 東北大 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 未 |
| 田中 壱 | 国立天文台 | 教務補佐員 | スペイン | 研究集会 | 未 |
| 水野範和 | 名大 | D3 | ドイツ | 研究集会 | 未 |