早川幸男基金 2012年受給者一覧
第76回受給者(2011年12月10日締め切り)応募3件 採択2件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加用一者 | 東邦大学 | 研究員 | 米国 | 観測 | 辞退 | |
| 元木業人 | 北海道大学 | D3 | オーストラリア | 観測・研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
第77回受給者(2012年3月10日締め切り)応募5件 採択4件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田三四郎 | 甲南大学 | M2 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 館内謙 | 東大天文教育センター | M2 | オランダ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 水野いづみ | 鹿児島大学 | M2 | 台湾 | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 浅野健太朗 | 東大天文教育センター | D1 | オランダ | 研究集会 | 未 | 交通費(全額) |
第78回受給者(2012年6月10日締め切り)応募15件 採択9件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅畑豪紀 | 東京大学 | D1 | インド | 研究集会 | 済 | 交通費(半額) |
| 亀崎達矢 | 鹿児島大学 | D1 | 中国 | 研究集会 | 済 | 滞在費(全額) |
| 原千穂美 | 東京大学 | M2 | 米国 | 観測実習 | 済 | 交通費(全額) |
| 下田優弥 | 埼玉大学 | D2 | イタリア | 研究集会 | 済 | 滞在費(全額) |
| 高棹伸介 | 京都大学 | M2 | イギリス | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 松井悠起 | 東京大学 | D1 | イギリス | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 森鼻久美子 | 理研 | 研究員 | 米国 | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 林多佳由 | 宇宙研 | PD | スウェーデン | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 上塚貴史 | 東京大学 | 研究員 | オランダ | 研究集会 | 済 | 交通費(半額) |
第79回受給者(2012年9月10日締め切り)応募13件 採択5件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百瀬莉恵子 | 東京大学 | 研究員 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 交通費(半額) |
| 泉拓磨 | 東京大学 | M1 | オーストラリア | 観測 | 済 | 交通費(半額) |
| 小林仁美 | 神山天文台 | 研究員 | 米国 | 研究集会 | 済 | 滞在費(半額) |
| 五十嵐創 | 東京大学 | D2 | 米国 | 研究集会 | 済 | 交通費(半額) |
| 植田準子 | 東京大学 | D2 | チリ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |