早川幸男基金 2013年受給者一覧
第80回受給者(2012年12月10日締め切り)応募1件 採択1件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守屋尭 | 東京大学 | D2 | インド | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
第81回受給者(2013年3月10日締め切り)応募11件 採択4件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田英之 | 東京大学 | D2 | フランス | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 高橋亘 | 東京大学 | M1 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 高橋隼 | 兵庫県立大学 | 研究員 | オーストラリア | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 前原紘之 | 東京大学 | 研究員 | オランダ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
第82回受給者(2013年6月10日締め切り)応募25件 採択10件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊思寧 | 鹿児島大学 | D3 | 韓国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 阿南徹 | 京都大学 | 教務補佐員 | 中国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 富田賢吾 | Princeton大学 | 研究員 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 橋本拓也 | 東京大学 | D2 | スウェーデン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 今野彰 | 東京大学 | M2 | スウェーデン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 新井彰 | 西はりま天文台 | 研究員 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 井上芳幸 | KIPAC/SLAC | 学振研究員 | ポリネシア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 梅畑豪紀 | 東京大学 | D2 | フランス | 観測データ解析 | 済 | 全額 |
| 林隆之 | 国立天文台 | D3 | インド | 観測 | 済 | 交通費(全額) |
| 平野信吾 | 東京大学 | D2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
第83回受給者(2013年9月10日締め切り)応募15件 採択5件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中圭 | 東北大学 | 研究員 | アメリカ | 共同研究 | 済 | 全額 |
| 空華智子 | 名古屋大学 | 研究員 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 麻生有佑 | 東京大学 | M2 | 台湾 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 上田翔士 | 東京工業大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 井上剛志 | 青山学院大学 | 助教(任期付) | ドイツ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |