早川幸男基金 2015年受給者一覧
第88回受給者(2014年12月10日締め切り)応募10件 採択3件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古澤峻 | 国立天文台 | 研究員 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 交通費(全額) |
| 石垣真史 | 宇宙線研究所 | M2 | ポルトガル | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 日下部晴香 | 東京大学 | M1 | ポルトガル | 研究集会 | 済 | 全額 |
第89回受給者(2015年3月10日締め切り)応募7件 採択4件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋実道 | 京都大学 | D3 | キプロス共和国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 播金優一 | 宇宙線研究所 | M1 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 藤本征史 | 宇宙線研究所 | M1 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 上赤翔也 | 東京大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額(一部) |
第90回受給者(2015年6月10日締め切り)応募18件 採択8件 応募後取下げ1件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Antolin | 国立天文台 | 研究員 | イギリス | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 鳥羽儀樹 | 愛媛大学 | 研究員 | ギリシャ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 日下部晴香 | 東京大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 坂井伸行 | 国立天文台 | 研究員 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 菱右京 | 金沢大学 | D2 | フランス | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 橋本一彦 | 京都大学基研 | D1 | ポーランド | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 大里健 | 東京大学 | M2 | イギリス/ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 柴垣翔太 | 東京大学 | D2 | スウェーデン | 研究集会 | 済 | 全額 |
第91回受給者(2015年9月10日締め切り)応募9件 採択5件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保真理子 | 東京大学 | 研究員 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 梅畑豪紀 | European Southern Observatory | 学振PD | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 大宮正士 | 国立天文台 | 研究員 | フランス | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 磯江麻里 | 国立天文台/東京大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 交通費 |
| 野津湧太 | 京都大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |