早川幸男基金 2017年受給者一覧
第96回受給者(2016年12月10日締め切り)応募9件 採択3件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島王彦 | ESO | 学振海外PD | オーストリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 仲内大翼 | 東北大学 | 学振PD | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 山崎翔太郎 | 東京大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
第97回受給者(2017年3月10日締め切り)応募14件 採択5件 採択後辞退1件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須藤貴弘 | 東京大学 | M1 | ギリシャ | 研究集会 | 未 | 交通費 |
| 服部公平 | ミシガン大学 | 研究員 | フランス | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 佐々木宏和 | 東京大学/国立天文台 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 野村真理子 | 慶応義塾大学 | 研究員 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
第98回受給者(2017年6月10日締め切り)応募26件 採択9件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本志保 | 慶應義塾大学 | M2 | 米国 | 観測 | 済 | 全額 |
| 森寛治 | 東京大学 | M2 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 永山匠 | 国立天文台 | 研究員 | カナダ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 関大吉 | 京都大学 | M2 | 米国 | 国際会議 | 済 | 全額 |
| 和泉究 | LIGO Hanford Observatory | 研究員 | 米国 | 共同研究および招待発表 | 済 | 全額 |
| 辰馬未沙子 | 東京大学/国立天文台 | M2 | 米国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 菅原悠馬 | 東京大学 | D1 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 信川久実子 | 奈良女子大学 | PD:学振 | 韓国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 野津湧太 | 京都大学 | D2 | ベルギー | 研究集会 | 済 | 全額 |
第99回受給者(2017年9月10日締め切り)応募2件 採択1件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木寛大 | 東京大学 | M2 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |