2024年9月12日 (木) 午後 (13:00-15:10) [D会場] |
13:00 | P301a | 高空間分解撮像を用いた重力マイクロレンズ惑星系OGLE-2014-BLG-0676Lの質量測定 出射旭(大阪大学) |
13:12 | P302a | 高空間分解能画像を用いた重力マイクロレンズ惑星候補イベントOGLE-2014-BLG-1367Lの解析 永井堤(大阪大学) |
13:24 | P303a | MOA-2020-BLG-108Lb:晩期型星の雪線以遠を周回する巨大惑星 佐藤佑樹(関東学院大学) |
13:36 | P304a | MOA-IIマイクロレンズ惑星探査における惑星シグナルの自動検出アルゴリズムの開発と新惑星候補天体の解析 西尾茉優(大阪大学) |
13:48 | P305a | The JWST/NIRCam Coronagraphic Observations of the HD 163296 System 鵜山太智(California State University Northridge/Astrobiology Center) |
14:00 | P306a | JWSTによる高温系外ガス惑星WASP-69bの熱放射光スペクトル観測:大気金属量、熱輸送、そして雲組成への示唆 大野和正(国立天文台) |
14:12 | P307a | 可視光近赤外線トランジット観測によるQatar-1 bの天気の変化の検出 平野佑弥(兵庫県立大学) |
14:24 | P308a | 太陽近傍M型星Gliese 12を公転する大気分光に適した地球サイズ惑星の発見 葛原昌幸(アストロバイオロジーセンター) |
14:36 | P309b | 非等方的熱物理モデルによる1 Ceres の物性パラメータ探索 高橋茂(東京大学) |
14:36 | P310b | 宇宙研1.3m望遠鏡の再開発プロジェクトSURFと大学共同利用公募について 宮川浩平(宇宙航空研究開発機構) |
14:36 | P311b | 自動微分可能な重力マイクロレンズモデルmicroJAXの開発 宮崎翔太(宇宙航空研究開発機構) |
| P312c | マイクロレンズ系外惑星探査による惑星存在頻度の主星質量依存性の測定 布田寛介(大阪大学) |
2024年9月13日 (金) 午前 (09:30-11:40) [D会場] |
09:30 | P313a | 実視連星系と単星系における惑星存在頻度の比較 布田寛介(大阪大学) |
09:42 | P314a | 高分散分光による褐色矮星連星Luhman16ABのキャラクタリゼーション 山響(大阪大学) |
09:54 | P315a | 熱対流問題のためのSPH法シミュレーションコードの開発 高橋航(名古屋大学) |
10:06 | P316a | X線天文衛星「すざく」の昼地球観測データを用いた地球超高層大気の長期変動調査 山脇鷹也(埼玉大学) |
10:18 | P317a | 公転周期が1年に近い小惑星の軌道運動 吉川真(宇宙航空研究開発機構) |
10:30 | P318a | COIASによる太陽系小天体の探索状況 浦川聖太郎(日本スペースガード協会) |
10:42 | P319a | 太陽系外縁天体による恒星掩蔽観測キャンペーン$\mathbb {TABASCO}$の初期成果 有松亘(京都大学) |
10:54 | P320a | 天保年間におけるアンドロメダ座流星群の古記録の発見 渡部潤一(国立天文台) |
11:06 | P321a | アルマアーカイブの悉皆解析による,タイタン大気におけるシアノジアセチレン(HC$_{5}$N) 分子の徹底探索 飯野孝浩(東京大学) |
11:18 | P322a | OSIRIS-Rex サンプルリターンカプセルの再突入に伴う超低周波電波放射の観測 渡邉堯(情報通信研究機構) |