2025年3月19日 (水) 午前 (09:30-11:40) [E会場] |
10:06 | P201a | 星形成初期段階のダスト成長と運動の3次元解析 早川喬(九州大学) |
10:18 | P202a | JWSTによるHH 30周りのエッジオン原始惑星系円盤の近・中間赤外線撮像観測 田崎亮(東京大学) |
10:30 | P203a | Dust Grain Growth in the Protostellar Disk Surrounding a FU Orionis Type Star Zhuang, Rui(The University of Tokyo) |
10:42 | P204a | 原始惑星系円盤における圧縮ダストアグリゲイトの跳ね返り障壁 大城榛音(東京科学大学) |
10:54 | P205a | ダストモノマーの回転とねじれ相互作用に関する分子動力学シミュレーション 吉田雄城(神戸大学) |
11:06 | P206b | 原始惑星系円盤中の磁気回転不安定性が駆動するダスト成長 下川貴史(九州大学) |
11:06 | P207b | 2次元流体計算から解き明かす大質量原始星円盤におけるダスト成長 山室良太(東京科学大学) |
11:06 | P208b | 原始惑星系円盤におけるミリ波散乱偏光の輻射輸送計算と半解析解の比較 北出直也(総合研究大学院大学) |
11:18 | P209b | FU Ori 型星に付随する円盤/エンベロープの中間赤外放射分布(II):欧州超大型望遠鏡の観測シミュレーション 高見道弘(台湾中央研究院) |
11:18 | P210b | リュウグウ母天体の熱進化:岩石コアにおける水循環の重要性 荒川創太(海洋研究開発機構) |
11:18 | P211b | 大質量星形成における「熱い円盤」の化学モデル 金子寛明(東京科学大学) |
2025年3月19日 (水) 午後 (13:00-15:10) [E会場] |
13:00 | P212a | 始原的微惑星衝突のためのSPH衝突シミュレーション法の開発 山田理央奈(名古屋大学) |
13:12 | P213a | Evolution of protoplanetary disks in a low-metallicity environment. JWST NIRCam/MIRI imaging of Digel Cloud 2 clusters in the Outer Galaxy Yasui, Chikako(NAOJ) |
13:24 | P214a | 1次元非理想MHDシミュレーションで探る原始惑星系円盤の長期進化 小林雄大(鹿児島大学) |
13:36 | P215a | 原始惑星系円盤進化に対する星間ガス降着の寄与 大山航(京都大学) |
13:48 | P216a | Ophiuchus Class I/Flat/II円盤の超解像サーベイ II:円盤半径の統計と円盤詳細構造の形成時期 所司歩夢(九州大学) |
14:00 | P217a | ALMA高分解能観測による若い爆発型変光星EX Lupiに付随する特異な円盤構造の発見 山口正行(台湾中央研究院) |
14:12 | P218a | ALMA 1au分解能で見るTWHya円盤の微細構造 塚越崇(足利大学) |
14:24 | P219a | 巨大惑星による原始惑星系円盤のギャップ形成と衝撃波加熱の整合モデリング 奥住聡(東京科学大学) |
14:36 | P220a | 離心軌道を持つ巨大ガス惑星の原始惑星系円盤内でのギャップ形成と軌道進化 田中佑希(福島工業高等専門学校) |
14:48 | P221a | 宇宙線による電離が原始惑星系円盤に与える影響 西尾恵里花(東北大学) |
2025年3月20日 (木) 午前 (09:30-11:40) [E会場] |
09:30 | P222a | 多波長ミリ波偏光観測による原始惑星系円盤HD 142527の3次元磁場強度分布の推定 大橋聡史(国立天文台) |
09:42 | P223a | The Necessity of Far-infrared Space-based Observatory for Star and Planetary Science Yang, Yao-Lun(RIKEN) |
09:54 | P224a | TW Hya円盤における局在した一酸化硫黄放射の発見と原始惑星アウトフローによる解釈 吉田有宏(総合研究大学院大学/国立天文台) |
10:06 | P225a | HD~163296周りの円盤におけるH$_2$Sの検出と硫黄の存在形態 大和義英(東京大学) |
10:18 | P226a | Central Star and Nearby Massive Star Influence on UV Synthesis of Organics in Protoplanetary Disks Manoraj, Ivan Judah(Institute of Science Tokyo) |
10:30 | P227a | ALMAによるFU Ori型星V883 Oriの原始惑星系円盤における水輝線の観測 仲宗根宏心(京都大学) |
10:42 | P228a | 初期太陽系における短寿命放射性核種の起源に関する統一的説明と、地球型惑星の普遍性への示唆 澤田涼(東京大学) |