2024年9月11日 (水) 午前 (09:30-11:40) [I会場] |
09:30 | W01a | Smart Kanata による新星 V4370 Oph 極大前の自動分光観測 植村誠(広島大学) |
09:42 | W02a | 多色撮像観測によるIW And型矮新星 KIC 9406652の研究 笠井理香子(広島大学) |
09:54 | W03a | 連星質量輸送に伴う輻射圧駆動アウトフローの生成 豊内大輔(大阪大学) |
10:06 | W04a | スリム円盤からの相対論的ジェット放出 井上一(宇宙航空研究開発機構) |
10:18 | W05a | X線分光撮像衛星XRISMのXtendによるCXOU J174610.8-290019の観測 吉本愛使(奈良女子大学) |
10:30 | W06a | XRISM衛星が捉えた超新星残骸3C 397近傍の点源CXO J190741.2+070650の再増光 大城勇憲(東京大学/宇宙航空研究開発機構) |
10:42 | W07a | MAXI/GSC が検出した 2024 年度前半の突発現象 根來均(日本大学) |
10:54 | W08a | MAXIが観測したGRBを用いた光度関数の推定 平松裕貴(青山学院大学) |
11:06 | W09a | AIによる超新星内ニュートリノのEddington tensorの予測 高橋正大(東京大学) |
11:18 | W10b | 全天X線監視装置 MAXI のアーカイブデータを用いた突発天体の系統的調査と光度曲線解析システムの改良 工藤優乃(日本大学) |
11:18 | W11b | ブラックホール/ディスク系の長周期揺らぎ 中道晶香(京都産業大学) |
11:18 | W12b | ブラックホールシャドウからブラックホールスピンを推定する機械学習モデルの構築 高橋幹弥(東京工業高等専門学校) |
11:30 | W13b | 超臨界降着円盤の歳差運動による光度の時間変動 朝比奈雄太(筑波大学) |
2024年9月11日 (水) 午後 (13:00-15:10) [I会場] |
13:00 | W14a | 大質量星内における中性子星への降着流の一般相対論的数値流体計算 櫻井大夕(早稲田大学) |
13:12 | W15a | ジャイアントアウトバースト後のBe/X線連星4U 0115+63における星周円盤の時間変化 西尾美輝(宮崎大学) |
13:24 | W16a | XRISM 衛星の観測で得られた大質量X線連星 Cyg X-3 の星風構造 袴田知宏(大阪大学) |
13:36 | W17a | 星風降着型X線連星系におけるX線電離による質量降着率の変動 鴈野重之(九州産業大学) |
13:48 | W18a | 直線偏光電磁波の電子・陽電子プラズマ中における伝搬過程 岩本昌倫(京都大学) |
14:00 | W19a | 相対論的に磁化されたプラズマにおけるAlfven波の崩壊不安定性II 石崎渉(東北大学) |
14:12 | W20a | マグネター磁気圏における高速電波バーストのパラメトリック崩壊不安定 西浦怜(京都大学) |
14:24 | W21a | XRISM time-resolved spectroscopy of the transient eclipsing low-mass X-ray binary AX J1745.6-2901 田中虎次郎(東京都立大学) |
14:36 | W22a | XRISM による低質量X線連星 4U1916$-$054 の観測 米山友景(中央大学) |
14:48 | W23b | Be/X線連星パルサー IGR J06074+2205 のノーマルアウトバーストの観測 中島基樹(日本大学) |
14:48 | W24b | Common Envelope期における軌道進化に対する恒星内部構造の影響 水谷耕介(大阪大学) |
14:48 | W25b | X線連星SS433ジェットの伝播に対する恒星風起源の擾乱の影響 丹海歩(総合研究大学院大学/国立天文台) |
2024年9月12日 (木) 午前 (09:30-11:40) [I会場] |
09:30 | W26a | クォーク・ハドロン連続性を考慮した中性子星の熱的進化 野田常雄(久留米工業大学) |
09:42 | W27a | マグネター表面の定常放射モデル:時系列データと分光データの一貫性解析 屈楚舒(東京大学) |
09:54 | W28a | 磁気応力による中性子星クラストの破断条件 小嶌康史(広島大学) |
10:06 | W29a | PSR J1838-0655に付随するパルサー星雲のX線スペクトルにおける折れ曲がりの発見と系統調査 本上侑吾(埼玉大学) |
10:18 | W30a | Central Compact Objectにおける磁場の起源の解明:超新星爆発時のフォールバック降着流の一般相対論的磁気流体力学計算 井上壮大(大阪大学) |
10:30 | W31a | Investigating the high-energy & very-high-energy gamma-rays of the Geminga pulsar with Fermi-LAT & CTAO LST-1 Yeung, Paul K. H.(The University of Tokyo) |
10:42 | W32a | X線連星パルサーA 0535+262の X 線光度と中性子星の自転周期変化率の調査 新居田祐基(愛媛大学) |
10:54 | W33a | XRISM 衛星によるX線連星 Vela X-1 初期観測の鉄輝線の解析 斉藤裕次郎(京都大学) |
11:06 | W34a | XRISM/Xtendで捉えた大質量X線連星AX J1910.7+0917のアウトバースト 善本真梨那(大阪大学) |
11:18 | W35a | 降着型パルサー Cen X-3 の連星運動とスピン位相に着目したXRISM 初期観測の解析 永井悠太郎(京都大学) |
2024年9月12日 (木) 午後 (13:00-15:10) [I会場] |
13:00 | W36a | NICERを用いたCygX-1の吸収Dip観測 藤井大成(立教大学) |
13:12 | W37a | ジェット・強磁場降着流ハイブリッド多波長放射モデル: Cygnus X-1への適用 久世陸(東北大学) |
13:24 | W38a | 近傍セイファート銀河 GRS 1734-292 の GeV ガンマ線放射への活動銀河核円盤風の寄与 坂井延行(大阪大学) |
13:36 | W39a | NICERによるGRS 1915+105の小規模増光期における鉄吸収線観測 菅原一希(東京理科大学) |
13:48 | W40a | ブラックホール連星XTE J1859+226の1999-2000年のアウトバースト進化と準周期的変動(QPO)との関係 山岡和貴(名古屋大学) |
14:00 | W41a | IXPE衛星による恒星質量ブラックホールSwift J1727.8–1613の準周期的振動QPOに伴う偏光の変動とその起源について 二之湯開登(東京理科大学) |
14:12 | W42a | X線トランジェント天体 Swift J1727.8-1613 に対する山口干渉計と JVN の観測で得られた強度変動のモデル化によるジェットのパラメーター推定 穐本正徳(山口大学) |
14:24 | W43a | Blandford-Znajek過程におけるブラックホールの回転エネルギー減少のメカニズムについて 當真賢二(東北大学) |
14:36 | W44a | 特殊相対論的リーマン問題解法の改善法2:横成分速度の取り扱い方について 北島歓大(名古屋大学) |
14:48 | W45a | 輻射フィードバックを考慮した連星ブラックホールの軌道進化計算 鈴口智也(京都大学) |
15:00 | W46a | 重力マイクロレンズ法による恒星質量ブラックホールのキック速度への制限 越本直季(大阪大学) |
| W47c | ブラックホール磁気圏1次元一般相対論的シミュレーション:ガンマ線放射のスピン依存性 金滉基(東北大学) |
2024年9月13日 (金) 午前 (09:30-11:40) [I会場] |
09:30 | W48a | JWSTによる銀河観測が与える高赤方偏移ガンマ線バーストへの示唆 松本達矢(京都大学) |
09:42 | W49a | ガンマ線バーストの後期ジェットとコクーン光子によるBulk Compton放射 松井理輝(東北大学) |
09:54 | W50a | Late Engine Activity in Neutron Star Mergers As An Alternative Scenario for the Blue Kilonova HAMIDANI, HAMID(Tohoku University) |
10:06 | W51a | 輻射輸送シミュレーションと解析的モデルを用いたキロノバ光度曲線の物理的解釈 北村文里(東北大学) |
10:18 | W52a | キロノバのスペクトルにおけるトリウムの特徴: 最も重い元素の同定可能性 土本菜々恵(東北大学) |
10:30 | W53a | 連星中性子星合体初期の自由中性子放射における水素ライン吸収の影響 石井彩子(山形大学) |
10:42 | W54a | 相対論的衝撃と密度塊との相互作用が駆動する磁気乱流の性質 森川莞地(東京大学) |
10:54 | W55a | 重力波観測ランO4bにおけるJ-GEMの電磁波対応天体探査 笹田真人(東京工業大学) |
11:06 | W56a | せいめい望遠鏡/TriCCS を用いた重力波天体の追観測用スクリプトの開発 田口健太(京都大学) |
11:18 | W57a | 重力波イベントS240422edに対するJ-GEMによる電磁波対応天体探査 高橋一郎(東京工業大学) |