![]() |
タイトル
|
著者
|
画像 |
| 表-2 | |||
| 目次 | |||
| 低温HI雲 | 福井 康雄 佐藤 文男 長谷川 哲夫 |
||
| ロケット,人工衛星搭載用回折格子分光器 | 波岡 武 原田 達男 野田 英行 |
||
| 日本天文学会昭和56年度春季年会記事 | |||
| ウイリアム・ハーシェル博物館 | 木村 精二 斉田 博 |
||
| 学会だより | |||
| お知らせ | |||
| 豆辞典−スプレイ | 柴田 一成 | ||
| 天文ハイキング〔VIII〕−渋川春海の墓 | 佐久間 精一 | ||
| 8月の天文暦 | |||
| 表-3 | |||
| 表-4 |
![]() |
タイトル
|
著者
|
画像 |
| 表-2 | |||
| 目次 | |||
| アンドロメダ大星雲I−中性水素ガスの分布− | 祖父江 義明 | ||
| お知らせ | |||
| 日本天文学会1981年秋季年会プログラム | |||
| 自動光電子午環 | 安田 春雄 | ||
| 雑報−第23回リエージュシンポジウム | 定金 晃三 | ||
| 学会だより | |||
| 天文ハイキング〔X〕−伊能忠敬記念館 | 佐藤 精一 山口 正博 |
||
| 10月の天文暦 | |||
| 表-3 | |||
| 表-4 |
| タイトル | 画像 |
| 総目次 |