2018年 受給者一覧
第100回受給者(2017年12月10日締め切り) 応募14件 採択6件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西響子 | 愛媛大学 | 研究員 | 韓国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 小島崇史 | 東京大学 | D1 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 鮫島寛明 | 京都産業大学 | 研究員 | チリ | 観測/La Silla Observatory | 済 | 半額 |
| 水本岬希 | JAXA 宇宙科学研究所 | D3:学振 | チリ | 観測/La Silla Observatory | 済 | 半額 |
| 鈴木大介 | 宇宙航空研究開発機構 | 研究員 | ニュージーランド | 研究集会 | 未 | 全額 |
| 柘植紀節 | 名古屋大学 | M2 | オーストラリア | 共同研究 | 済 | 全額 |
第101回受給者(2018年3月10日締め切り) 応募11件 採択5件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木宏和 | 東京大学 | D1 | 韓国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 山下拓時 | 愛媛大学 | 研究員 | オーストラリア | 観測 | 済 | 全額 |
| 森寛治 | 東京大学 | M2 | イタリア、ルーマニア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 大内竜馬 | 京都大学 | M2 | スェーデン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 何晩秋 | 東北大学 | D2 | オーストラリア | 観測 | 済 | 全額 |
第102回受給者(2018年6月10日締め切り) 応募24件 採択10件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェン ミンジェ | 東京大学 | M2 | ポーランド | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 小野彰子 | 奈良女子大学 | M2 | アメリカ合衆国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 長谷川隆祥 | 東京大学 | D1 | スペイン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 酒見はる香 | 九州大学 | D1 | オランダ | サマースクール、研究所・大学でセミナー | 済 | 全額 |
| 樋口諒 | 東京大学 | D1 | アメリカ合衆国 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 田崎文得 | 国立天文台 | 研究員 | アメリカ合衆国 | 共同研究 | 済 | 全額 |
| 大澤亮 | 東京大学 | 特任助教 | スェーデン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 大村匠 | 九州大学 | D1 | スェーデン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 行方宏介 | 京都大学 | D1 | アメリカ合衆国 | 研究集会・共同研究 | 済 | 全額 |
| 大場崇義 | 宇宙科学研究所 | 研究員 | スペイン | 研究集会 | 未 | 全額 |
第103回受給者(2018年9月10日締め切り) 応募8件 採択5件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播金優一 | 東京大学 | D3:学振 | スペイン、オーストリア、オランダ | 研究集会他 | 済 | 航空運賃 |
| 桑原歩 | 東京工業大学 | M1 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 平井遼介 | University of Oxford | PD:海外学振 | アルゼンチン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 寺尾航暉 | 愛媛大学 | D3 | チリ | 観測 La Silla Observatory | 済 | 全額 |
| 白方光 | 北海道大学 | D3:学振 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
