2019年 受給者一覧
第104回受給者(2018年12月10日締め切り) 応募4件 採択2件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木智子 | 東北大学/国立天文台 | 研究員 | オーストラリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 登口暁 | 愛媛大学 | D1 | 台湾 | 研究集会 | 済 | 全額 |
第105回受給者(2019年3月10日締め切り) 応募15件 採択6件 辞退1件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林浩朔 | 東京大学 | D1 | イタリア | 研究集会 | 未 | 全額 |
| 馬場俊介 | JAXA 宇宙科学研究所 | PD:学振 | ギリシャ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 吉村勇紀 | 東京大学 | M1 | イタリア | 研究集会 | 未 | 全額 |
| 春日知明 | 東京大学 | M2 | ギリシャ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 和田有希 | 東京大学 | D2:学振 | チェコ、オーストリア、フランス | 招聘セミナー、学会発表、共同研究 | 済 | 全額 |
第106回受給者(2019年6月10日締め切り) 応募25件 採択9件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川畑佑典 | 東京大学/宇宙科学研究所 | D3 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 奥谷彩香 | 東京工業大学 | D1 | イギリス、アイルランド | 研究集会 | 未 | 全額 |
| 川室太希 | PD:学振 | 国立天文台 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 新中善晴 | 京都産業大学 | 研究員 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 金子岳史 | 名古屋大学 | 研究員 | シンガポール | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 朝倉一統 | 大阪大学 | M2 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 横山将汰 | 東京大学 | M1 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 藤本征史 | 東京大学 | 研究員 | イタリア | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 森昇志 | 東京大学 | PD | スウェーデン | 研究集会 | 未 | 全額 |
第107回受給者(2019年9月10日締め切り) 応募13件 採択7件
| 氏名 | 所属 | 身分 | 渡航先 | 目的 | 報告書 | 援助費目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹波翼 | 東京大学 | M2 | オランダ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 沖野大貴 | 東京大学 | M2 | イタリア、スペイン | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 李建鋒 | 東京大学 | D1 | アメリカ | 研究集会 | 未 | 全額 |
| 佐衛田祐弥 | 愛媛大学 | M2 | アメリカ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 崖仁士 | 東京大学 | D2 | 台湾 | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 酒見はる香 | 九州大学 | D2 | ドイツ | 研究集会 | 済 | 全額 |
| 王怡康 | 東京大学 | D2 | 中国 | 研究集会 | 未 | 全額 |
